Каталог
- Морские контейнеры
- Бытовки
- Деревянные бытовки
- Бани из бруса
- Леса строительные
- Вышки-туры
- Помост малярный
- Штукатурные станции
- Растворонасосы
- Рукава штукатурные и комплектующие
- Подмости
- Фасадный подъемник ZLP (строительная люлька)
- Строительные мусоросбросы
- Прямая секция мусоросброса «Профи»
- Приемная секция мусоросброса «Профи»
- Гаситель скорости мусоросброса
- Кронштейн универсальный для мусоросброса
- Кронштейн крышевой для мусоросброса
- Кронштейн балконный для мусоросброса
- Кронштейн к лесам и фасадам для мусоросброса
- Комплект крепежа для мусоросброса
- Прямое звено пластикового строительного мусоросброса с металлическим вкладышем с комплектом крепежа
- Прямое звено пластикового строительного мусоросброса с комплектом крепежа
- Приемная горловина пластикового строительного мусоросброса с металлическим вкладышем с комплектом крепежа
- Приемная горловина пластикового строительного мусоросброса с комплектом крепежа
ШТУКАТУРНАЯ СТАНЦИЯ ШС-4/6-3

Штукатурная станция ШС-4/6-3
Штукатурной станции ШС-4/6-3 – тип «САЛЮТ» технически предназначена для приема жесткого или штукатурного раствора (в зависимости от растворонасоса) от автосамосвала, перемешивания его, подогрева в процессе хранения на объекте (благодаря электрокалориферу) , побуждения, процеживания через вибросито и механизированной подачи для нанесения штукатурного раствора на обрабатываемую поверхность при помощи форсунки, а также, по мере необходимости, выдачи в подъемный бункер или растворный ящик, для подачи к рабочим местам каменщиков.
Станции штукатурные широко применяются на площадках объектов гражданского и промышленного строительства, которые обеспеченны водой и электрической энергией. Станция штукатурная ШС-4/6-3 – тип «САЛЮТ» – представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из следующих элементов: рама, бункера приема товарного раствора, кабины оператора (кунг). В последнем размещен комплект технологического оборудования и шкафа управления.
Исполнение климатическое V категор. согласно ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 30С до плюс 40С. При отрицательной температуре окружающей среды потребителем должна быть обеспечена теплоизоляция растворонасоса с растворопроводом и системы водяного снабжения.
Технические параметры станции штукатурной ШС-4/6-3 представлены в табл.1:
Таблица 1
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Объем бункера приема раствора | м³ | 4,0 |
Диаметр шнека | м | 1,49 |
Частота вращения шнека | мин-1 | 15,0 |
Производительность станции | Зависит от марки растворонасоса | |
Мощность электрокалориф. | кВт | 5 |
Мощность электродвигателя привода шнека | кВт | 7,5 |
Мощность ТЭН, подогр. бака с водой | кВт | 15 |
Общая энергетическая мощность станции | кВт | 33,5-37,0 |
Масса, не менее | т | 4,1 |
Габаритные размеры установки | ||
длина | м | 5,672 |
высота | м | 2,273 |
ширина | м | 2,458 |
Технические параметры растворонасосов, приведены в табл.2:
Таблица 2
Параметр | Ед. изм | СО-49П | СО-49ПА | СО-49П2 | СО-50Д | СО-50ДМ | СО-49Д |
Растворы жесткие | — | да | да | да | нет | нет | нет |
Выполняемые работы | — | поверхности оштукатуривания, стяжка полов и заливка перекрытий | поверхности оштукатуривания | ||||
Основные характеристики станции | |||||||
ПроизводительностьI | м3/час | 3,00 | 4,00 | 3,00/4,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 |
Отсекатель раствора | ОР-50 | ||||||
− Dу | мм. | — | 50,0 | — | — | — | — |
− давление (max) | кгс/см2. | — | 45,0 | — | — | — | — |
Кран шаровый: | |||||||
− Dу | мм. | 38,0 | — | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
− Давление (max) | кгс/см2. | 40,0 | — | 40,0 | 25,0 | 25,0 | 16,0-25,0 |
− Давление рабочее (max) | кгс./см2 | 35,0 | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 15,0 |
Рабочий элемент | — | Порш. | Порш. | Порш. | Диафраг. | Диафраг. | Диафраг. |
Расстояние подачи раствора I | |||||||
− по вертикали, до II | м. | 100,0 | 120,0 | 80,0 | 60,0 | 60,0 | 35,0 |
− по горизонтали, до II | м. | 250,0 | 300,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 160,0 |
Рабочий ход поршня | мм. | 90,0 | 120,0 | 90,0 | — | ||
Рабочий ход плунжера | мм. | — | — | — | 120,0 | 120,0 | 90,0 |
Длина гильзы, l | мм. | 188,0 | 220,0 | 188,0 | — | — | — |
Диаметр поршня, d | мм. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | — | — | — |
Диаметр плунжера, d | мм. | — | — | — | 110,0 | 110,0 | 90,0 |
Лючок для замены шаров | — | + | — | — | — | — | |
Картер масляный передачи зубчатой и шатунной группы | — | — | — | — | + | только | |
Шары обрезиненные, диаметр, d | мм. | 50 и 70 | 50 и 70 | 50 и 70 | 70 и 70 | 70 и 70 | 60 и 60 |
Масса | т | 0,41 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,41 | 0,23 |
Применяемая растворная смесь | |||||||
Размер фракции заполнителя | мм | до 5,0мм | |||||
Марка по подвижности раствора согласно ГОСТ 28013-98 | — | ПК2, ПК3, ПК4 | ПК3 и ПК4 | ||||
Измерение подвижности раствора (по конусу) ГОСТ 5802-86 | см | от 6,0 до 14,0 | от 8,0 до 14,0 | ||||
Габаритные размеры растворонасосов | |||||||
– длина, | м. | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,254 | 1,353 | 1,025 |
– высота | м. | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,233 | 1,433 | 1,242 |
– ширина | м. | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,53 | 0,55 | 0,43 |
Технические параметры растворонасосов
Таблица 2
Показатель | Ед.изм | СО-50ПА2 | СО-50П2 | СО-50ПА | СО-50АТ | СО-50Д-АМ | — |
Жесткие растворы | — | да | да | да | нет | нет | нет |
Тип производимых работ | — | оштукатуривание поверхности и заливка полов | оштукатуривание поверхности | ||||
Основной рабочий элемент | — | поршень | поршень | поршень | диафрагма | диафрагма | — |
Основные характеристики | |||||||
Производительность1 | м3/час | 4,0/5,3 | 4,5/6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | — |
Дальность подачи раствора1 | |||||||
− по горизонтали, не более | м. | 300 | 250 | 300 | 250 | 250 | — |
− по вертикали, не более | м. | 130 | 80 | 100 | 60 | 60 | — |
Применяемая растворная смесь | |||||||
Размер заполнителя | мм | до 5мм | |||||
Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | — | ПК2, ПК3, ПК4 | ПК3 и ПК4 | ||||
Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 7 до 14 | от 9 до 14 |
Подробные характеристики— см. таб. 2(а).
Таблица 2(а)
Показатель | Ед.изм | СО-50ПА2 | СО-50П2 | СО-50ПА | СО-50АТ | СО-50Д-АМ | — |
Отсекатель раствора | ОР-50 | — | ОР-50 | — | — | — | |
− Dу | мм. | 50 | — | 50 | — | — | — |
− давление (max) | МПа. | 4,5 | — | 4,5 | — | — | — |
Кран шаровый: | |||||||
− Dу | мм. | — | 40 | — | 50 | 50 | — |
− Давление (max) | МПа. | — | 4,0 | — | 2,5 | 2,5 | — |
− Давление рабочее (max) | кгс./см2. | 35 | 30 | 35 | 25 | 25 | — |
Ход поршня | мм. | 120 | 90 | 120 | — | ||
Ход плунжера | мм. | — | — | — | 120 | 120 | — |
Длина гильзы | мм. | 220 | 188 | 220 | — | — | — |
Диаметр поршня | мм. | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
Диаметр плунжера | мм. | — | — | — | 110 | 110 | — |
комплект станции входит штукатурный рукав (согласно паспорта на растворонасос), хомуты, переходники, форсунка, резиновый коврик, паспорт на станцию и паспорта на ее комплектующие.
